Orçamentos com IA em menos de 2 minutos. Controlo financeiro por obra em tempo real. Faturas, equipa, documentos — tudo no telemóvel, no estaleiro.
Construção é complexa. Material chega, não chega, atrasa. Mão-de-obra aparece, desaparece. Orçamentos são feitos numa servieta e depois nunca mais se veem. A obra continua, o controlo fica para trás.
No fim de cada mês, a conta não bate. Alguém perdeu dinheiro. Pode ser uma fatura que entrou a mais, material que desapareceu, ou simplesmente não se sabe onde. A margem estimada no início? Já não existe.
No fim do mês, a conta não bate...
E acontece obra após obra. Porque quando você está ocupado a gerir pessoas, a resolver problemas no terreno, a fazer mais três estimativas e a cobrar aquele cliente, não tem tempo para se sentar e fazer as contas certas.
A AC Gestão foi construída por quem passa dias em estaleiros, não em salas de reunião. Cada funcionalidade existe porque já a pedimos a nós próprios.
Descreva a obra e receba um documento profissional com capítulos, linhas detalhadas, quantidades e preços do mercado português.
A estruturar o seu orçamento...
A analisar 120+ preços de referência do mercado português
Soalho flutuante, pintura, canalização cozinha/WC, instalação cozinha IKEA · 85 m²
| Cód. | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Un. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Demolições e Remoções | |||||
| 1.1 | Demolição de revestimentos cerâmicos (WC + cozinha) | m² | 22,00 | 8,50 € | 187,00 € |
| 1.2 | Remoção de soalho existente | m² | 85,00 | 4,50 € | 382,50 € |
| 1.3 | Remoção de louças sanitárias e transporte a vazadouro | vg | 1,00 | 380,00 € | 380,00 € |
| Subtotal Demolições | 949,50 € | ||||
| 2Canalização | |||||
| 2.1 | Rede de água fria e quente em PPR (cozinha) | ml | 12,00 | 28,00 € | 336,00 € |
| 2.2 | Rede de esgotos em PVC (WC completo) | ml | 8,00 | 35,00 € | 280,00 € |
| 2.3 | Instalação de louças sanitárias (sanita, lav., base duche) | un | 3,00 | 185,00 € | 555,00 € |
| Subtotal Canalização | 1.171,00 € | ||||
| 3Pavimentos | |||||
| 3.1 | Fornecimento e aplicação de soalho flutuante AC5 8mm | m² | 85,00 | 25,00 € | 2.125,00 € |
| 3.2 | Rodapé MDF 8cm lacado branco | ml | 48,00 | 6,50 € | 312,00 € |
| Subtotal Pavimentos | 2.437,00 € | ||||
| 4Pintura | |||||
| 4.1 | Pintura de paredes e tectos com tinta plástica (2 demãos) | m² | 210,00 | 7,50 € | 1.575,00 € |
| Subtotal Pintura | 1.575,00 € | ||||
| 5Cozinha | |||||
| 5.1 | Montagem de cozinha IKEA (módulos, bancada, forno, placa) | vg | 1,00 | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
| 5.2 | Ligações de água e gás à cozinha | vg | 1,00 | 280,00 € | 280,00 € |
| Subtotal Cozinha | 2.080,00 € | ||||
| 6WC — Revestimentos | |||||
| 6.1 | Azulejo cerâmico 30x60 (paredes WC) | m² | 18,00 | 38,00 € | 684,00 € |
| 6.2 | Mosaico pavimento antiderrapante | m² | 4,50 | 42,00 € | 189,00 € |
| Subtotal WC | 873,00 € | ||||
| Subtotal | 9.085,50 € |
| IVA (23%) | 2.089,67 € |
| Total | 11.175,17 € |
A AC Gestão nasceu de uma frustração real. Somos uma empresa de construção. Temos obras a decorrer em Portugal inteiro. E nenhum software que encontrámos era feito por quem vive isto.
Por isso construímos o nosso. Para nós. E quando vimos que funcionava de verdade, decidimos partilhar com quem tem o mesmo problema.
Não vendemos um sonho de consultoria. Não temos equipa de vendas que pede para assinar por 3 anos. Partilhamos a ferramenta que construímos para nós, e que usa todos os dias.
Somos apenas 50. Podem ser você e a sua obra. Enquanto durar, entra direto — sem processos, sem burocracia, sem contrato de fidelização. Entra como fundador. E o preço congela-se.
Comece com a AC Gestão. 14 dias grátis. Sem cartão. Toda a funcionalidade. Verdade.
Testa com uma obra de verdade. Com os teus números. Com as tuas pessoas. E depois decide.
Sem cartão de crédito. Sem fidelização. Cancele quando quiser.